Przejdź do sekcji
Nagłowek strony

Schemat Struktury Organizacyjnej
Ikona | Opis | Format | Akcja |
---|---|---|---|
Schemat organizacyjne Banku | Format: PDF, 991,26 kB |
Wykaz Pełnomocników Banku
Ikona | Opis | Format | Akcja |
---|---|---|---|
Wykaz Pełnomocników Banku | Format: PDF, 395,04 kB |
Informacja na temat możliwości restrukturyzacji zadłużenia
Zgodnie z art.75c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku informuje:
Jeżeli Kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin 14 dni roboczych.
W wezwaniu, o którym mowa wyżej, bank informuje Kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.
Informacje ujawniane
Ikona | Opis | Format | Akcja |
---|---|---|---|
Polityka informacyjna klienci i udziałowcy PMBS | Format: PDF, 239,83 kB | ||
Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej w PMBS w Jedlińsku | Format: PDF, 135,29 kB | ||
Model Trzech Linii Obrony w PMBS Jedlińsk | Format: PDF, 119,82 kB | ||
Kryteria do oceny adekwatności i skuteczności Systemu KW w PMBS w Jedlińsku | Format: PDF, 144,73 kB | ||
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta 2024 | Format: PDF, 679,15 kB | ||
Bilans Banku 2024 | Format: PDF, 2,84MB | ||
Obszar Działania Banku | Format: PDF, 156,47 kB | ||
Zasady Polityki Informacyjnej PMBS 2023 | Format: PDF, 345,95 kB | ||
Zasady Polityki Informacyjnej Banku - Zał EU KM1 | Format: PDF, 432,47 kB | ||
Polityka zmiennych składników wynagrodzeń w PMBS | Format: PDF, 255,14 kB | ||
Ujawnienia wg stanu na dzień 31.12.2017 | Format: PDF, 3,79MB | ||
Ujawnienia wg stanu na dzień 31.12.2018 | Format: PDF, 3,55MB | ||
Ujawnienia wg stanu na dzień 31.12.2019 | Format: PDF, 4,74MB | ||
Ujawnienia wg stanu na dzień 31.12.2020 | Format: PDF, 4,96MB | ||
Ujawnienia wg stanu na dzień 31.12.2021 | Format: PDF, 1,83MB | ||
Ujawnienia wg stanu na dzień 31.12.2022 | Format: PDF, 1,27MB | ||
Ujawnienia wg stanu na dzień 31.12.2023 | Format: PDF, 1,15MB | ||
Ujawnienia wg stanu na dzień 31.12.2024 | Format: PDF, 1,15MB | ||
Ujawnienia zgodnie z art.111a | Format: PDF, 878,58 kB |
Komunikaty
Ikona | Opis | Format | Akcja |
---|---|---|---|
Informacja dla klientów - ZUS e-składka | Format: PDF, 183,4 kB | ||
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych | Format: PDF, 3,79MB | ||
Informacja o identyfikacji klientów | Format: PDF, 171,23 kB | ||
Komunikat dla klientów w związku z BREXITEM | Format: PDF, 228,3 kB | ||
Broszura Informacyjna o dokonywaniu płatności | Format: PDF, 335,03 kB | ||
Wykaz umów outsourcingu | Format: PDF, 108,23 kB | ||
Pakiet informacyjny dotyczący wskaźników referencyjnych | Format: PDF, 267,25 kB |
Polityka w zakresie zarządzania ryzykiem konfliktu interesów
Ikona | Opis | Format | Akcja |
---|---|---|---|
Polityka w zakresie zarządzania ryzykiem konfliktu interesów | Format: PDF, 439,68 kB |